Oase FiltoClear, 5000
Une technologie de filtration performante, discrète au jardin et aux résultats incomparables
319,99 €
(Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Mécanisme de nettoyage breveté
- Technologie bypass anti-colmatage
- Remplacement des lampes UV possible pendant le fonctionnement
Art. N°: OAS-77776, Code-barres EAN : 4010052777764
Description
Avec la dernière génération des filtres à pression FiltoClear, il est possible d’opter pour une solution technologique avancée alliant eau de bassin cristalline et grand confort d’utilisation. L’association de mousses filtrantes à structure fine et d’une unité UV-C haute performance élimine efficacement les algues en suspension ainsi que les particules responsables de l’eau trouble.
Grâce à la technologie innovante Oase Bypass, le débit d’eau reste en permanence optimal, ce qui réduit les risques d’obstruction et améliore l’efficacité globale du système. Le mécanisme de nettoyage breveté se révèle particulièrement pratique : un système à poignée permet d’essorer les mousses filtrantes sans ouvrir le filtre. La vanne 2 voies intégrée offre la possibilité d’évacuer l’eau sale vers l’égout ou de la rediriger vers le bassin.
Le remplacement de la lampe UV-C peut être effectué pendant le fonctionnement, sans arrêter le système ni démonter le tube en quartz. Le carter robuste peut être enterré jusqu’au niveau du couvercle pour une intégration discrète dans le jardin. Un anneau de fermeture métallique solide avec levier assure une ouverture et une fermeture sûres et faciles.
Données techniques :
- Tension nominale : 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Longueur du câble d’alimentation : 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Poids net | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Puissance UV-C | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Nombre de mousses filtrantes vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Raccords d’entrée | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Raccords de sortie | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Raccords d’évacuation des boues | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Débit maximal | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Pression de service maximale | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Convient pour des bassins jusqu’à | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Convient pour des bassins avec poissons | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Convient pour des bassins avec koïs | non | non | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Marques (Fabricants): | Oase |
|---|
Téléchargements
Informations juridiques
| Fabricant: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Allemagne, info@oase.com |
|---|