JBL ProPond All Seasons Variomix, 0,80 kg
Aliment complet équilibré
21,59 € 26,99 € -20%
(26,99 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Deal of the Month
Caractéristiques et avantages
- Pour les poissons d'étang
- Toute l'année
- Bâtons et flocons flottants
Description
ProPond All Seasons Variomix de JBL est un aliment complet pratique, composé de flocons et de bâtonnets flottants, idéal pour une alimentation tout au long de l’année. Il convient à tous les poissons de bassin, y compris les carpes koï, les poissons rouges et les poissons rouges à queue de voile.
Le mélange équilibré contient du blé, du saumon, des crevettes, des épinards et de la spiruline, avec un rapport protéines/matières grasses de 3:1. Formulé sans conservateurs, cet aliment de qualité favorise naturellement des couleurs vives et une bonne santé chez vos poissons.
Température de l’eau : 10–30 °C.
Conseils d’alimentation : Nourrir une à deux fois par jour en quantité consommable en quelques minutes.
| Art. N°: | JBL-5013300 |
|---|---|
| Contenu : | 0,80 kg |
| Code-barres EAN : | 4014162501332 |
| Fabricant N° : | 5013300 |
| Marques (Fabricants): | JBL |
| Highlights: | ⚡Mega-Deals |
| Types de poissons: | Carpes koï dans le bassin de jardin, Poissons de bassin, Poissons rouges, poissons |
| Déclaration sur l'alimentation: | aliment complet |
| Utilisation: | Étang |
| Forme d'administration: | bâtonnets, Flocons |
Composition
29 % farine de blé, farine de maïs, 13 % repas de saumon, farine de riz, farine de soja, farine de crevettes, 5 % farine de germe de blé, gluten de blé, 2 % spiruline, produits à base de levure, fibre de pomme, farine de luzerne
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 24 % |
| fibre brute | 4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 7 % |
| cendres brutes | 6 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine A | 25.000 UI |
| Vitamine D3 | 2.000 UI |
| Vitamin E | 300 Milligramm |
| Vitamine C | 200 Milligramm |
| bétaïne anhydre | 621 Milligramm |
| monochlorhydrate de l-lysine | 414 Milligramm |
| L-carnitine | 38 Milligramm |
| chélate de glycine de zinc hydraté | 32 Milligramm |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| tartrazine 2a102[1] | 259 Milligramm |
| ponceau 4R 2a124[1] | 153 Milligramm |
| bleu verni V 2a131[1] | 33 Milligramm |
| astaxanthine | 7 Milligramm |
- colorants alimenaires
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| gomme de guar | 3.500 Milligramm |
| lécithine | 2.716 Milligramm |
| acide citrique | 2 Milligramm |
Informations juridiques
| Fabricant: | JBL GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 3, 67414, Neuhofen, Allemagne, www.JBL.de |
|---|